![]() |
Tubería Para Gas y Refinación Tipo ACR Standard Tubo de Cobre, Aleación C 12200 (DHP), Temple Blando Según Norma ASTM-B-280, en Rollos de 50' (15,24 Mts.) |
Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg/m | Peso Rollo/Kg | Presión Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 3,18 | 0.03 | 0.76 | 0.52 | 0.792 | 3130 |
3/16 | 4,76 | 0.03 | 0.76 | 0.086 | 1.311 | 1990 |
1/4 | 6,35 | 0.03 | 0.76 | 0.12 | 1.829 | 1450 |
5/16 | 7,94 | 0.032 | 0.81 | 0.162 | 2.469 | 1230 |
3/8 | 9,53 | 0.032 | 0.81 | 0.199 | 3.033 | 1010 |
1/2 | 12,70 | 0.032 | 0.81 | 0.271 | 4.13 | 740 |
5/8 | 15,87 | 0.035 | 0.89 | 0.373 | 5.685 | 640 |
3/4 | 19,05 | 0.035 | 0.89 | 0.454 | 6.919 | 520 |
3/4 | 19,05 | 0.042 | 1.06 | 0.539 | 8.214 | 650 |
7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 10.317 | 595 |
Más Información |