![]() |
Tubería de Cobre Tipo G/Gas, para Sistemas de Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo Tubo de Cobre, Aleación C 12200 (DHP), Temple Blando Según Norma ASTM-B-280, en Rollos de 50' (15,24 Mts.) |
Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Diámetro Interior PULG | Diámetro Interior MM |
Peso Kg / m | Rollo 60'/Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 0.375 | 9.53 | 0.03 | 0.762 | 0.315 | 8 | 0.188 | 3.43 |
1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0.43 | 10.92 | 0.295 | 5.393 |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.04 | 1.016 | 0.545 | 13.84 | 0.424 | 7.754 |
3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.042 | 1.067 | 0.666 | 16.92 | 0.539 | 9.854 |
7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.045 | 1.143 | 0.785 | 19.94 | 0.677 | 12.377 |
1 1/8 | 1.125 | 28.58 | 0.05 | 1.27 | 1.025 | 26.04 | 0.974 | 17.811 |
Más Información |