![]() |
Tubería de Cobre Tipo K, L y M Según Normas ASTM B- 88 Utilizada en Calefacción, Plomería en General, Oxígeno, Gas, Refrigeración y Combustible |
Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1/4 | 3/8 | 9,52 | 0.035 | 0.89 | 0.216 | 1595 |
K | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.049 | 1.24 | 0.4 | 1745 |
K | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.049 | 1.24 | 0.512 | 1375 |
K | 5/8 | 3/4 | 19,05 | 0.049 | 1.24 | 0.622 | 1135 |
K | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.065 | 1.65 | 0.954 | 1315 |
K | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.065 | 1.65 | 1.249 | 1010 |
K | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.065 | 1.65 | 1.548 | 820 |
K | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.072 | 1.83 | 2.024 | 765 |
K | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.083 | 2.11 | 3.066 | 665 |
K | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.08 | 2.03 | 3.691 | 520 |
K | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.09 | 2.29 | 4.956 | 490 |
K | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.1 | 2.54 | 6.384 | 470 |
K | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.134 | 3.4 | 9.688 | 555 |
Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1/4 | 3/8 | 9,52 | 0.035 | 0.81 | 0.199 | 1350 |
L | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.035 | 0.89 | 0.295 | 1195 |
L | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.04 | 1.02 | 0.424 | 1105 |
L | 5/8 | 3/4 | 19,05 | 0.042 | 1.07 | 0.539 | 965 |
L | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 875 |
L | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.05 | 1.27 | 0.975 | 770 |
L | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.055 | 1.4 | 1.316 | 680 |
L | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.06 | 1.52 | 1.697 | 630 |
L | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.07 | 1.78 | 2.604 | 555 |
L | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.08 | 2.03 | 3.691 | 520 |
L | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.09 | 2.29 | 4.956 | 490 |
L | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.1 | 2.54 | 6.384 | 470 |
L | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.11 | 2.79 | 8.006 | 450 |
Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.025 | 0.63 | 0.216 | 840 |
M | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.028 | 0.71 | 0.304 | 760 |
M | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.032 | 0.81 | 0.488 | 610 |
M | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.035 | 0.89 | 0.692 | 515 |
M | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.042 | 1.07 | 1.015 | 515 |
M | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.049 | 1.24 | 1.399 | 510 |
M | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.058 | 1.47 | 2.173 | 450 |
M | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.065 | 1.65 | 3.021 | 410 |
M | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.072 | 1.83 | 3.988 | 385 |
M | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.083 | 2.11 | 5.328 | 385 |
M | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.095 | 2.41 | 6.935 | 380 |
Más Información |