Tubería de Cobre Rígida Tipo DWV Según Norma ASTM B-42
COPPER DRAINAGE TUBE
Dimensiones y Pesos |
Diámetro Nominal MM | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG |
Espesor Pared MM | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | 1 3/8 | 34.92 | 0.04 | 1.02 | 0.967 |
1 1/2 | 1 5/8 | 34.92 | 0.042 | 1.07 | 1.204 |
2 | 1 5/8 | 53.97 | 0.042 | 1.07 | 1.592 |
3 | 2 5/8 | 79.37 | 0.045 | 1.14 | 2.515 |
4 | 3 5/8 | 104.77 | 0.058 | 1.47 | 4.27 |
Más Información |