Tuberías

metalex

Tubería de Cobre SPS Tipo Regular (SCHEDULE 40)

Según Norma ASTM B - 42
Cobre C 12200 (DHP) y C 11000 (ETP)

Diámetro Nominal MM Diámetro Exterior PULG Diámetro Exterior MM Espesor Pared PULG

Espesor Pared MM

Diámetro Interior PULG Diámetro Interior MM Peso Kg/m
3/8 0.675 17.15 0.09 2.29 0.495 12.57 0.954
1/2 0.84 21.34 0.107 2.72 0.626 15.9 1.421
3/4 1.05 26.67 0.114 2.9 0.822 20.88 1.933
1 1.315 33.4 0.126 3.2 1.063 27 2.715
1 1/4 1.66 42.16 0.146 3.71 1.368 34.75 4.005
1 1/2 1.9 48.26 0.15 3.81 1.6 40.64 4.756
2 2.375 60.32 0.156 3.96 2.063 52.4 6.272
2 1/2 2.875 73.02 0.187 4.75 2.501 63.53 9.108
3 3.5 88.9 0.219 5.56 3.062 77.77 13.02

Más Información