Tuberías

metalex

Tubería de Cobre SPS TIPO Extra Fuerte (SCHEDULE 80)

Según Norma ASTM B-42
Cobre C 12200 (DHP) y C 11000 (ETP)

Diámetro Nominal MM Diámetro Exterior PULG Diámetro Exterior MM Espesor Pared PULG

Espesor Pared MM

Diámetro Interior PULG Diámetro Interior MM Peso Kg/m
1/2 0.84 21.34 0.149 3.78 0.542 13.77 1.864
3/4 1.05 26.67 0.157 3.99 0.736 18.69 2.542
1 1.315 33.4 0.182 4.62 0.951 24.16 3.734
1 1/4 1.66 42.16 0.194 4.93 1.272 32.31 5.155
1 1/2 1.9 48.26 0.203 5.16 1.494 37.95 6.246
2 2.375 60.32 0.221 5.61 1.933 49.1 8.629

Más Información