|
Barra, Alambre y Perfil de Latón Maquinable Según Norma ASTM B-16
|
Aleación:
Temple:
Largo:
|
UNS Nro. C36000 1/2 duro (redonda, perfil, cuadrada y hexagonal estabilizada) 3.50 m. nominal |
Diámetro entre caras PULG | Diámetro entre caras MM | Redonda Peso Kg/m | Hexagonal Peso Kg/m |
Cuadrada Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|
0.098 | 2.50 | 0.042 | - | - |
0.157 | 4.00 | 0.107 | - | - |
0.177 | 4.50 | - | - | 0.172 |
0.197 | 5.00 | 0.167 | - | 0.213 |
0.216 | 5.50 | 0.206 | - | 0.262 |
0.236 | 6.00 | 0.240 | 0.265 | - |
1/4 | 6.35 | 0.269 | 0.297 | 0.343 |
9/32 | 7.14 | 0.340 | 0.375 | 0.433 |
0.295 | 7.50 | 0.376 | - | - |
5/16 | 7.94 | 0.420 | 0.464 | 0.536 |
0.315 | 8.00 | 0.427 | - | - |
11/32 | 8.73 | 0.509 | 0.561 | - |
0.354 | 9.00 | 0.541 | 0.596 | - |
3/8 | 9.53 | 0.605 | 0.668 | 0.771 |
0.394 | 10.00 | 0.668 | 0.736 | - |
13/32 | 10.32 | 0.710 | - | - |
0.433 | 11.00 | 0.808 | - | - |
7/16 | 11.11 | 0.824 | 0.909 | 1.049 |
15/32 | 11.91 | 0.946 | - | - |
0.472 | 12.00 | 0.961 | - | - |
1/2 | 12.70 | 1.076 | 1.187 | 1.371 |
0.512 | 13.00 | 1.128 | 1.244 | - |
0.535 | 13.60 | 1.235 | - | - |
0.551 | 14.00 | 1.309 | - | - |
9/16 | 14.29 | 1.362 | 1.501 | - |
0.591 | 15.00 | 1.502 | - | 2.141 |
5/8 | 15.88 | 1.681 | 1.854 | - |
0.630 | 16.00 | 1.709 | 1.884 | - |
0.669 | 17.00 | 1.929 | - | - |
11/16 | 17.46 | 2.035 | 2.244 | - |
0.709 | 18.00 | 2.163 | - | - |
23/32 | 18.26 | 2.224 | - | - |
0.748 | 19.00 | 2.410 | 2.657 | 3.085 |
3/4 | 19.05 | 2.422 | 2.671 | - |
0.787 | 20.00 | 2.671 | 2.944 | - |
13/16 | 20.64 | 2.842 | 3.134 | - |
0.827 | 21.00 | 2.944 | 3.246 | - |
0.866 | 22.00 | 3.231 | 3.563 | - |
7/8 | 22.23 | 3.296 | 3.635 | - |
0.906 | 23.00 | 3.532 | 3.894 | - |
29/32 | 23.02 | 3.535 | - | - |
15/16 | 23.81 | 3.784 | 4.172 | - |
0.945 | 24.00 | 3.845 | - | - |
0.984 | 25.00 | 4.172 | 4.601 | 5.481 |
1 | 25.40 | 4.305 | 4.747 | - |
1.024 | 26.00 | 4.513 | - | - |
1-1/16 | 26.99 | 4.860 | 5.360 | - |
1.063 | 27.00 | 4.867 | - | - |
1.102 | 28.00 | 5.234 | 5.771 | - |
1-1/8 | 28.58 | 5.449 | 6.008 | - |
1.142 | 29.00 | 5.614 | 6.191 | - |
1.181 | 30.00 | 6.008 | 6.625 | - |
1-3/16 | 30.16 | 6.071 | - | - |
1.220 | 31.00 | 6.416 | 7.074 | - |
1-1/4 | 31.75 | 6.727 | 7.417 | - |
1.260 | 32.00 | 6.836 | - | - |
1-5/16 | 33.34 | 7.416 | 8.178 | - |
1.338 | 34.00 | 7.718 | - | - |
1-3/8 | 34.93 | 8.139 | 8.975 | - |
1.378 | 35.00 | 8.178 | - | - |
1.417 | 36.00 | - | 9.540 | - |
1-7/16 | 36.51 | 8.897 | 9.810 | - |
1-1/2 | 38.10 | 9.687 | 10.681 | - |
1.575 | 40.00 | 10.681 | - | - |
1-5/8 | 41.28 | 11.368 | 12.537 | - |
1.732 | 44.00 | 12.925 | - | - |
1-3/4 | 44.45 | 13.185 | 14.539 | - |
1-7/8 | 47.63 | 15.133 | 16.695 | - |
1.969 | 50.00 | 16.690 | - | - |
2 | 50.80 | 17.216 | 18.987 | - |
Presentación opcional como alambre de latón en rollos
Con un peso aproximado de 30 a 40 kgs
Para diámetros entre 1/16 y 3/8”
Con un peso aproximado de 30 a 40 kgs
Para diámetros entre 1/16 y 3/8”
Más Información |