|
Barra de Latón para Forja Según Norma ASTM B-124
|
Aleación:
Largo:
|
UNS Nro. C37700 3.50 m. nominal |
Diámetro PULG | Diámetro MM | Peso Kg/m |
---|---|---|
0.098 | 2.50 | 0.042 |
0.157 | 4.00 | 0.107 |
0.177 | 4.50 | - |
0.197 | 5.00 | 0.167 |
0.216 | 5.50 | 0.206 |
0.236 | 6.00 | 0.240 |
1/4 | 6.35 | 0.269 |
9/32 | 7.14 | 0.340 |
0.295 | 7.50 | 0.376 |
5/16 | 7.94 | 0.420 |
0.315 | 8.00 | 0.427 |
11/32 | 8.73 | 0.509 |
0.354 | 9.00 | 0.541 |
3/8 | 9.53 | 0.605 |
0.394 | 10.00 | 0.668 |
13/32 | 10.32 | 0.710 |
0.433 | 11.00 | 0.808 |
7/16 | 11.11 | 0.824 |
15/32 | 11.91 | 0.946 |
0.472 | 12.00 | 0.961 |
1/2 | 12.70 | 1.076 |
0.512 | 13.00 | 1.128 |
0.535 | 13.60 | 1.235 |
0.551 | 14.00 | 1.309 |
9/16 | 14.29 | 1.362 |
0.591 | 15.00 | 1.502 |
5/8 | 15.88 | 1.681 |
0.630 | 16.00 | 1.709 |
0.669 | 17.00 | 1.929 |
11/16 | 17.46 | 2.035 |
0.709 | 18.00 | 2.163 |
23/32 | 18.26 | 2.224 |
0.748 | 19.00 | 2.410 |
3/4 | 19.05 | 2.422 |
0.787 | 20.00 | 2.671 |
13/16 | 20.64 | 2.842 |
0.827 | 21.00 | 2.944 |
0.866 | 22.00 | 3.231 |
7/8 | 22.23 | 3.296 |
0.906 | 23.00 | 3.532 |
29/32 | 23.02 | 3.535 |
15/16 | 23.81 | 3.784 |
0.945 | 24.00 | 3.845 |
0.984 | 25.00 | 4.172 |
1 | 25.40 | 4.305 |
1.024 | 26.00 | 4.513 |
1-1/16 | 26.99 | 4.860 |
1.063 | 27.00 | 4.867 |
1.102 | 28.00 | 5.234 |
1-1/8 | 28.58 | 5.449 |
1.142 | 29.00 | 5.614 |
1.181 | 30.00 | 6.008 |
1-3/16 | 30.16 | 6.071 |
1.220 | 31.00 | 6.416 |
1-1/4 | 31.75 | 6.727 |
1.260 | 32.00 | 6.836 |
1-5/16 | 33.34 | 7.416 |
1.338 | 34.00 | 7.718 |
1-3/8 | 34.93 | 8.139 |
1.378 | 35.00 | 8.178 |
1.417 | 36.00 | - |
1-7/16 | 36.51 | 8.897 |
1-1/2 | 38.10 | 9.687 |
1.575 | 40.00 | 10.681 |
1-5/8 | 41.28 | 11.368 |
1.732 | 44.00 | 12.925 |
1-3/4 | 44.45 | 13.185 |
1-7/8 | 47.63 | 15.133 |
1.969 | 50.00 | 16.690 |
2 | 50.80 | 17.216 |
Más Información |