Barras Redondas de Cobre Según Norma ASTM B-187
Cobre C11000 (ETP)
|
Aleación:
Temple:
|
UNS Nro. C11000 H04 (Duro) |
Diámetro PULG | Diámetro MM | Peso Kg/m |
---|---|---|
3/8 | 9.52 | 0.636 |
7/16 | 11.11 | 0.866 |
1/2 | 12.70 | 1.132 |
9/16 | 14.29 | 1.433 |
5/8 | 15.88 | 1.767 |
11/16 | 17.46 | 2.139 |
3/4 | 19.05 | 2.546 |
13/16 | 20.64 | 2.989 |
7/8 | 22.22 | 3.465 |
15/16 | 23.81 | 3.979 |
1 | 25.40 | 4.528 |
1 1/8 | 28.58 | 5.728 |
1 1/4 | 31.75 | 7.054 |
1 3/8 | 34.92 | 8.558 |
1 1/2 | 38.10 | 10.187 |
1 5/8 | 41.28 | 11.953 |
1 3/4 | 44.45 | 13.866 |
2 | 50.80 | 18.111 |
Largos:
- Hasta 1 3/4" diámetro en largo mínimo de 3.00 mts. con incrementos fijos de 0.50 mts., hasta un largo máximo de 4.00 mts.
- Hasta 2" diámetro, con largo mínimo de 2.50 mts. con incrementos fijos de 0.50 mts., hasta un largo máximo de 4.00 mts.
- Hasta 1 3/4" diámetro en largo mínimo de 3.00 mts. con incrementos fijos de 0.50 mts., hasta un largo máximo de 4.00 mts.
- Hasta 2" diámetro, con largo mínimo de 2.50 mts. con incrementos fijos de 0.50 mts., hasta un largo máximo de 4.00 mts.
Más Información |