|
Pletina de Cobre Según Norma ASTM B - 187
Cobre C 11000 (ETP) Con Cantos Vivos o Cantos Redondos
|
Dimensiones PULG | Dimensiones MM | Canto Vivo Peso Kg/m | Canto Redondo Peso Kg/m |
---|---|---|---|
1/2" x 1/8" | - | 0.359 | 0.359 |
3/4" x 1/8" | 19.05 x 3.17 mm | 0.540 | - |
3/4" x 3/16" |
19.05 x 4.76 mm | 0.811 | 0.811 |
3/4" x 1/4" | 19.05 x 6.35 mm | 1.081 | - |
7/8" x 3/16" | 22.22 x 4.76 mm | 0.946 | - |
1" x 1/8" |
25.40 x 3.17 mm | 0.720 | - |
1" x 3/16" | 25.40 x 4.76 mm | 1.081 | - |
1" x 1/4" | 25.40 x 6.35 mm | 1.442 | - |
1" x 3/8" | 25.40 x 9.52 mm |
2.162 | - |
1 1/4" x 1/8" | 31.75 x 3.17 mm | 0.900 | - |
1 1/4" x 3/16" | 31.75 x 4.76 mm | 1.351 | - |
1 1/4" x 1/4" |
31.75 x 6.35 mm | 1.803 | - |
1 1/2" x 1/8" |
38.10 x 3.17 mm | 1.080 | - |
1 1/2" x 3/16" |
38.10 x 4.75 mm | 1.621 | - |
1 1/2" x 1/4" |
38.10 x 6.35 mm | 2.163 | - |
1 1/2" x 3/8" |
38.10 x 9.52 mm | 3.243 | - |
2" x 3/16" |
50.80 x 4.76 mm | 2.162 | - |
2" x 1/4" | 50.80 x 6.25 mm | 2.884 | - |
2" x 3/8" | 50.80 x 9.52 mm | 4.324 | - |
2" x 1/2" | 50.80 x 12.70 mm | 5.768 | - |
2 3/8" x 7/8 | 60.32 x 22.22 mm | 11.982 | - |
3" x 1/4" | 76.20 x 6.35 mm | 4.326 | - |
3" x 3/8" | 76.20 x 9.52 mm | 6.485 | - |
3" x 1/2" | 76.20 x 12.70 mm | 8.656 | - |
4" x 1/4" | 101.60 x 6.35 mm | 5.768 | - |
4" x 1/2" | 101.60 x 12.70 mm | 11.535 | - |
5" x 1/4" |
127.00 x 6.35 mm | 7.120 | - |
1" x 1/8" | 25.40 x 3.17 mm | - | 0.720 |
1" x 1/4" | 25.40 x 6.35 mm | - | 1.442 |
1 1/4" x 1/4" | 31.75 x 6.35 mm | - | 1.802 |
1 1/2" x 1/4" | 38.10 x 6.35 mm | - | 2.163 |
2" x 1/4" | 50.80 x 6.35 mm | - | 2.884 |
2" x 1/2" |
50.80 x 12.70 mm | - | 5.768 |
3" x 1/4" |
76.20 x 6.35 mm | - | 4.326 |
3" x 1/2" | 76.20 x 12.70 mm | - | 8.652 |
4" x 1/4" |
101.60 x 6.35 mm | - | 5.768 |
4" x 1/2" |
101.60 x 12.70 mm | - | 11.535 |
5" x 1/4" | 127.00 x 6.35 mm | - | 7.210 |
- | 15 x 6 mm | 0.805 | 0.805 |
- | 20 x 5 mm | 0.894 | 0.894 |
- | 20 x 6 mm | 1.073 | 1.073 |
- | 20 x 10 mm | 1.788 | 1.788 |
- | 25 x 3 mm | 0.671 | 0.671 |
- | 25 x 5 mm | 1.118 | 1.118 |
- | 26 x 6 mm | 1.395 | 1.395 |
- | 30 x 3 mm | 0.805 | 0.805 |
- | 30 x 5 mm | 1.341 | 1.341 |
- | 30 x 10 mm | 2.682 | 2.682 |
- | 32 x 6 mm | 1.716 | 1.716 |
- | 40 x 3 mm | 1.073 | 1.073 |
- | 40 x 5 mm | 1.788 | 1.788 |
- | 40 x 10 mm | 3.576 | 3.576 |
- | 50 x 5 mm | 2.235 | 2.235 |
- | 50 x 7 mm | 3.129 | 3.129 |
- | 50 x 10 mm | 4.470 | 4.470 |
- | 60 x 5 mm | 2.682 | 2.682 |
- | 60 x 10 mm | 5.364 | 5.364 |
- | 70 x 10 mm | 6.258 | 6.258 |
- | 75 x 10 mm | 6.705 | 6.705 |
- | 80 x 10 mm | 7.152 | 7.152 |
- | 100 x 10 mm | 8.940 | 8.940 |
- | 120 x 10 mm | 10.728 | 10.728 |
Más Información |