![]() |
Tubería de Cobre Especial Cobre Nro. C 12200 (DHP), Dimensiones y Pesos |
Medidas Tubería | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg/M |
---|---|---|---|---|---|
5/8" x 0,028" | 5/8 | 15,87 | 0.028 | 0.71 | 0.302 |
3/4" x 0,025" | 3/4 | 19,05 | 0.025 | 0.64 | 0.33 |
3/4" x 0,030" | 3/4 | 19,05 | 0.03 | 0.76 | 0.39 |
1" x 0,028" | 1 | 25,40 | 0.028 | 0.71 | 0.492 |
1 1/8" x 0,030" | 1 1/8 | 28,57 | 0.3 | 0.71 | 0.593 |
1 1/4" x 0,030" | 1 1/4 | 31,75 | 0.3 | 0.76 | 0.663 |
1 1/4" x 1,00mm | 1 1/4 | 31,75 | 0.4 | 1 | 0.864 |
1 3/8" x 0,035" | 1 3/8 | 34,92 | 0.035 | 0.89 | 0.85 |
38mm x 1,50mm | 1,496 | 0.042 | 0.06 | 1.5 | 1.537 |
1 1/2" x 1,00mm | 1 1/2 | 38,00 | 0.04 | 1 | 1.042 |
1 1/2" x 2.00mm | 1 1/2 | 38,10 | 0.078 | 2 | 2.028 |
42mm x 1.80mm | 1,653 | 42,00 | 0.071 | 1.8 | 2.031 |
2 1/4" x 1.00mm | 2 1/4 | 57,15 | 0.4 | 1 | 1.577 |
2 1/2" x 1.00mm | 2 1/2 | 63,50 | 0.4 | 1 | 1.755 |
Más Información |