Tuberías

metalex

Tubería de Cobre Especial Para Central Azucareras, Industría Química e Industría en General

Según Nomas ASTM B - 75 y B - 111

Cobre Nro. C 12200 (DHP)

Medidas Tubería BWG Gauge Diámetro Exterior PULG Diámetro Exterior MM Espesor Pared PULG Espesor Pared MM Peso Kg/M
3/4" x 1.65mm 16 3/4 19.05 0.065 1.65 0.806
1" x 1.65mm 16 1 25.40 0.065 1.65 1.101
1" x 1.83mm 15 1 25.40 0.072 1.83 1.211
1 1/4" x 1.65mm 16 1 1/4 31,75 0.065 1.65 1.395
1 3/8" x 1.65mm 16 1 3/8 34,92 0.065 1.65 1.541
1 3/8" x 1.83mm 15 1 3/8 34,92 0.072 1.83 1.701
1 /12" x 1.65mm 16 1 1/2 38,10 0.065 1.65 1.689
1 1/2" x 1,83mm 15 1 1/2 38,10 0.072 1.83 1.864
1 3/4" x 1.24mm 18 1 3/4 44,45 0.048 1.24 1.505
1 3/4" x 1.65mm 16 1 3/4 44,45 0.065 1.65 1.983
2" x 1.65mm 16 2 50,80 0.065 1.65 2.278
2 1/4" x 1.65mm 16 2 1/4 57,15 0.065 1.65 2.571
2 3/8" x 1.65mm 16 2 3/8 60,32 0.065 1.65 2.719
2 3/4" x 1.65mm 16 2 3/4 69,85 0.065 1.65 3.159
3" x 1.65mm 16 3 1/2 88,90 0.065 1.65 3.453
3" x 2.11mm 14 3 76,20 0.083 2.11 4.388
3 1/4" x 1.65mm 16 3 1/4 82,55 0.065 1.65 3.747
3 1/2" x 1.65mm 16 3 1/2 88,90 0.065 1.65 4.041
3 3/4" x 2.11mm 14 3 3/4 95,25 0.083 2.11 5.517
4" x 1,65mm 16 4 101,6 0.065 1.65 4.629
4" x 2.11mm 14 4 101,6 0.083 2.11 5.893

Más Información