|
|
Pletina de Latón Según Norma ASTM B-16
Latón maquinable C-36000 Con Cantos Vivos
|
En milímetros: Canto Vivo (CV)
| Dimensiones en mm | Peso Kg / ml |
|---|---|
| 15 x 6 mm | 0.765 |
| 20 x 5 mm |
0.850 |
| 20 x 6 mm | 1.020 |
| 20 x 10 mm | 1.700 |
| 25 x 3 mm |
0.638 |
| 25 x 5 mm | 1.063 |
| 26 x 6 mm | 1.326 |
| 30 x 3 mm | 0.765 |
| 30 x 5 mm | 1.275 |
| 30 x 10 mm | 2.250 |
| 32 x 6 mm |
1.632 |
| 40 x 3 mm |
1.020 |
| 40 x 5 mm |
1.700 |
| 40 x 10 mm |
3.400 |
| 50 x 5 mm | 2.125 |
| 50 x 7 mm | 2.975 |
| 50 x 10 mm | 4.250 |
| 60 x 5 mm | 2.550 |
| 60 x 10 mm | 4.800 |
| 70 x 10 mm | 5.950 |
| 75 x 10 mm | 6.375 |
| 80 x 10 mm | 6.800 |
| 100 x 10 mm | 8.500 |
| 120 x 10 mm | 10.200 |
| Dimensiones en Pulgadas | Dimensiones en mm | Peso Kg / ml |
|---|---|---|
| 3/4 x 1/8" | (19.05 x 3.17 mm) | 0.513 |
| 3/4 x 3/16" | (19.05 x 4.76 mm) | 0.771 |
| 3/4 x 1/4" | (19.05 x 6.35 mm) | 1.028 |
| 7/8 x 3/16" | (22.22 x 4.76 mm) | 0.899 |
| 1 x 1/8" |
(25.40 x 3.17 mm) | 0.684 |
| 1 x 3/16" | (25.40 x 4.76 mm) | 1.028 |
| 1 x 1/4" | (25.40 x 9.52 mm) | 1.371 |
| 1 x 3/8" | (25.40 x 9.52 mm) | 2.056 |
| 1 1/4 x 1/8" | (31.75 x 3.17 mm) | 0.856 |
| 1 1/4 x 3/16" | (31.75 x 4.76 mm) | 1.285 |
| 1 1/4 x 1/4" | (31.75 x 6.35 mm) | 1.714 |
| 1 1/2 x 1/8" |
(38.10 x 3.17 mm) | 1.027 |
| 1 1/2 x 3/16" |
(38.10 x 4.76 mm) | 1.542 |
| 1 1/2 x 1/4" |
(38.10 x 6.35 mm) | 2.055 |
| 1 1/2 x 3/8" | (38.10 x 9.52 mm) | 3.083 |
| 2 x 3/16" | (50.80 x 4.76 mm) | 2.055 |
| 2 x 1/4" | (50.80 x 6.35 mm) | 2.742 |
| 2 x 3/8" | (50.80 x 9.52 mm) | 4.113 |
| 2 x 1/2" | (50.80 x 12.70 mm) | 5.484 |
| 2 3/8 x 7/8" | (60.32 x 22.22 mm) | 11.393 |
| 3 x 1/4" | (76.20 x 6.35 mm) | 4.113 |
| 3 x 3/8" | (76.20 x 9.52 mm) | 6.169 |
| 3 x 1/2" | (76.20 x 12.70 mm) | 8.226 |
| 4 x 1/4" | (101.60 x 6.35 mm) | 5.484 |
| 4 x 1/2" | (101.60 x 12.70 mm) | 10.968 |
| Más Información |
|
|
Pletina de Cobre Según Norma ASTM B - 187
Cobre C 11000 (ETP) Con Cantos Vivos o Cantos Redondos
|
| Dimensiones PULG | Dimensiones MM | Canto Vivo Peso Kg/m | Canto Redondo Peso Kg/m |
|---|---|---|---|
| 1/2" x 1/8" | - | 0.359 | 0.359 |
| 3/4" x 1/8" | 19.05 x 3.17 mm | 0.540 | - |
| 3/4" x 3/16" |
19.05 x 4.76 mm | 0.811 | 0.811 |
| 3/4" x 1/4" | 19.05 x 6.35 mm | 1.081 | - |
| 7/8" x 3/16" | 22.22 x 4.76 mm | 0.946 | - |
| 1" x 1/8" |
25.40 x 3.17 mm | 0.720 | - |
| 1" x 3/16" | 25.40 x 4.76 mm | 1.081 | - |
| 1" x 1/4" | 25.40 x 6.35 mm | 1.442 | - |
| 1" x 3/8" | 25.40 x 9.52 mm |
2.162 | - |
| 1 1/4" x 1/8" | 31.75 x 3.17 mm | 0.900 | - |
| 1 1/4" x 3/16" | 31.75 x 4.76 mm | 1.351 | - |
| 1 1/4" x 1/4" |
31.75 x 6.35 mm | 1.803 | - |
| 1 1/2" x 1/8" |
38.10 x 3.17 mm | 1.080 | - |
| 1 1/2" x 3/16" |
38.10 x 4.75 mm | 1.621 | - |
| 1 1/2" x 1/4" |
38.10 x 6.35 mm | 2.163 | - |
| 1 1/2" x 3/8" |
38.10 x 9.52 mm | 3.243 | - |
| 2" x 3/16" |
50.80 x 4.76 mm | 2.162 | - |
| 2" x 1/4" | 50.80 x 6.25 mm | 2.884 | - |
| 2" x 3/8" | 50.80 x 9.52 mm | 4.324 | - |
| 2" x 1/2" | 50.80 x 12.70 mm | 5.768 | - |
| 2 3/8" x 7/8 | 60.32 x 22.22 mm | 11.982 | - |
| 3" x 1/4" | 76.20 x 6.35 mm | 4.326 | - |
| 3" x 3/8" | 76.20 x 9.52 mm | 6.485 | - |
| 3" x 1/2" | 76.20 x 12.70 mm | 8.656 | - |
| 4" x 1/4" | 101.60 x 6.35 mm | 5.768 | - |
| 4" x 1/2" | 101.60 x 12.70 mm | 11.535 | - |
| 5" x 1/4" |
127.00 x 6.35 mm | 7.120 | - |
| 1" x 1/8" | 25.40 x 3.17 mm | - | 0.720 |
| 1" x 1/4" | 25.40 x 6.35 mm | - | 1.442 |
| 1 1/4" x 1/4" | 31.75 x 6.35 mm | - | 1.802 |
| 1 1/2" x 1/4" | 38.10 x 6.35 mm | - | 2.163 |
| 2" x 1/4" | 50.80 x 6.35 mm | - | 2.884 |
| 2" x 1/2" |
50.80 x 12.70 mm | - | 5.768 |
| 3" x 1/4" |
76.20 x 6.35 mm | - | 4.326 |
| 3" x 1/2" | 76.20 x 12.70 mm | - | 8.652 |
| 4" x 1/4" |
101.60 x 6.35 mm | - | 5.768 |
| 4" x 1/2" |
101.60 x 12.70 mm | - | 11.535 |
| 5" x 1/4" | 127.00 x 6.35 mm | - | 7.210 |
| - | 15 x 6 mm | 0.805 | 0.805 |
| - | 20 x 5 mm | 0.894 | 0.894 |
| - | 20 x 6 mm | 1.073 | 1.073 |
| - | 20 x 10 mm | 1.788 | 1.788 |
| - | 25 x 3 mm | 0.671 | 0.671 |
| - | 25 x 5 mm | 1.118 | 1.118 |
| - | 26 x 6 mm | 1.395 | 1.395 |
| - | 30 x 3 mm | 0.805 | 0.805 |
| - | 30 x 5 mm | 1.341 | 1.341 |
| - | 30 x 10 mm | 2.682 | 2.682 |
| - | 32 x 6 mm | 1.716 | 1.716 |
| - | 40 x 3 mm | 1.073 | 1.073 |
| - | 40 x 5 mm | 1.788 | 1.788 |
| - | 40 x 10 mm | 3.576 | 3.576 |
| - | 50 x 5 mm | 2.235 | 2.235 |
| - | 50 x 7 mm | 3.129 | 3.129 |
| - | 50 x 10 mm | 4.470 | 4.470 |
| - | 60 x 5 mm | 2.682 | 2.682 |
| - | 60 x 10 mm | 5.364 | 5.364 |
| - | 70 x 10 mm | 6.258 | 6.258 |
| - | 75 x 10 mm | 6.705 | 6.705 |
| - | 80 x 10 mm | 7.152 | 7.152 |
| - | 100 x 10 mm | 8.940 | 8.940 |
| - | 120 x 10 mm | 10.728 | 10.728 |
| Más Información |
|
|
Barras Redondas de Cobre Según Norma ASTM B-187
Cobre C11000 (ETP)
|
|
Aleación:
Temple:
|
UNS Nro. C11000 H04 (Duro) |
| Diámetro PULG | Diámetro MM | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 9.52 | 0.636 |
| 7/16 | 11.11 | 0.866 |
| 1/2 | 12.70 | 1.132 |
| 9/16 | 14.29 | 1.433 |
| 5/8 | 15.88 | 1.767 |
| 11/16 | 17.46 | 2.139 |
| 3/4 | 19.05 | 2.546 |
| 13/16 | 20.64 | 2.989 |
| 7/8 | 22.22 | 3.465 |
| 15/16 | 23.81 | 3.979 |
| 1 | 25.40 | 4.528 |
| 1 1/8 | 28.58 | 5.728 |
| 1 1/4 | 31.75 | 7.054 |
| 1 3/8 | 34.92 | 8.558 |
| 1 1/2 | 38.10 | 10.187 |
| 1 5/8 | 41.28 | 11.953 |
| 1 3/4 | 44.45 | 13.866 |
| 2 | 50.80 | 18.111 |
| Más Información |
|
|
Barra de Latón para Forja Según Norma ASTM B-124
|
|
Aleación:
Largo:
|
UNS Nro. C37700 3.50 m. nominal |
| Diámetro PULG | Diámetro MM | Peso Kg/m |
|---|---|---|
| 0.098 | 2.50 | 0.042 |
| 0.157 | 4.00 | 0.107 |
| 0.177 | 4.50 | - |
| 0.197 | 5.00 | 0.167 |
| 0.216 | 5.50 | 0.206 |
| 0.236 | 6.00 | 0.240 |
| 1/4 | 6.35 | 0.269 |
| 9/32 | 7.14 | 0.340 |
| 0.295 | 7.50 | 0.376 |
| 5/16 | 7.94 | 0.420 |
| 0.315 | 8.00 | 0.427 |
| 11/32 | 8.73 | 0.509 |
| 0.354 | 9.00 | 0.541 |
| 3/8 | 9.53 | 0.605 |
| 0.394 | 10.00 | 0.668 |
| 13/32 | 10.32 | 0.710 |
| 0.433 | 11.00 | 0.808 |
| 7/16 | 11.11 | 0.824 |
| 15/32 | 11.91 | 0.946 |
| 0.472 | 12.00 | 0.961 |
| 1/2 | 12.70 | 1.076 |
| 0.512 | 13.00 | 1.128 |
| 0.535 | 13.60 | 1.235 |
| 0.551 | 14.00 | 1.309 |
| 9/16 | 14.29 | 1.362 |
| 0.591 | 15.00 | 1.502 |
| 5/8 | 15.88 | 1.681 |
| 0.630 | 16.00 | 1.709 |
| 0.669 | 17.00 | 1.929 |
| 11/16 | 17.46 | 2.035 |
| 0.709 | 18.00 | 2.163 |
| 23/32 | 18.26 | 2.224 |
| 0.748 | 19.00 | 2.410 |
| 3/4 | 19.05 | 2.422 |
| 0.787 | 20.00 | 2.671 |
| 13/16 | 20.64 | 2.842 |
| 0.827 | 21.00 | 2.944 |
| 0.866 | 22.00 | 3.231 |
| 7/8 | 22.23 | 3.296 |
| 0.906 | 23.00 | 3.532 |
| 29/32 | 23.02 | 3.535 |
| 15/16 | 23.81 | 3.784 |
| 0.945 | 24.00 | 3.845 |
| 0.984 | 25.00 | 4.172 |
| 1 | 25.40 | 4.305 |
| 1.024 | 26.00 | 4.513 |
| 1-1/16 | 26.99 | 4.860 |
| 1.063 | 27.00 | 4.867 |
| 1.102 | 28.00 | 5.234 |
| 1-1/8 | 28.58 | 5.449 |
| 1.142 | 29.00 | 5.614 |
| 1.181 | 30.00 | 6.008 |
| 1-3/16 | 30.16 | 6.071 |
| 1.220 | 31.00 | 6.416 |
| 1-1/4 | 31.75 | 6.727 |
| 1.260 | 32.00 | 6.836 |
| 1-5/16 | 33.34 | 7.416 |
| 1.338 | 34.00 | 7.718 |
| 1-3/8 | 34.93 | 8.139 |
| 1.378 | 35.00 | 8.178 |
| 1.417 | 36.00 | - |
| 1-7/16 | 36.51 | 8.897 |
| 1-1/2 | 38.10 | 9.687 |
| 1.575 | 40.00 | 10.681 |
| 1-5/8 | 41.28 | 11.368 |
| 1.732 | 44.00 | 12.925 |
| 1-3/4 | 44.45 | 13.185 |
| 1-7/8 | 47.63 | 15.133 |
| 1.969 | 50.00 | 16.690 |
| 2 | 50.80 | 17.216 |
| Más Información |
|
|
Barra, Alambre y Perfil de Latón Maquinable Según Norma ASTM B-16
|
|
Aleación:
Temple:
Largo:
|
UNS Nro. C36000 1/2 duro (redonda, perfil, cuadrada y hexagonal estabilizada) 3.50 m. nominal |
| Diámetro entre caras PULG | Diámetro entre caras MM | Redonda Peso Kg/m | Hexagonal Peso Kg/m |
Cuadrada Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 0.098 | 2.50 | 0.042 | - | - |
| 0.157 | 4.00 | 0.107 | - | - |
| 0.177 | 4.50 | - | - | 0.172 |
| 0.197 | 5.00 | 0.167 | - | 0.213 |
| 0.216 | 5.50 | 0.206 | - | 0.262 |
| 0.236 | 6.00 | 0.240 | 0.265 | - |
| 1/4 | 6.35 | 0.269 | 0.297 | 0.343 |
| 9/32 | 7.14 | 0.340 | 0.375 | 0.433 |
| 0.295 | 7.50 | 0.376 | - | - |
| 5/16 | 7.94 | 0.420 | 0.464 | 0.536 |
| 0.315 | 8.00 | 0.427 | - | - |
| 11/32 | 8.73 | 0.509 | 0.561 | - |
| 0.354 | 9.00 | 0.541 | 0.596 | - |
| 3/8 | 9.53 | 0.605 | 0.668 | 0.771 |
| 0.394 | 10.00 | 0.668 | 0.736 | - |
| 13/32 | 10.32 | 0.710 | - | - |
| 0.433 | 11.00 | 0.808 | - | - |
| 7/16 | 11.11 | 0.824 | 0.909 | 1.049 |
| 15/32 | 11.91 | 0.946 | - | - |
| 0.472 | 12.00 | 0.961 | - | - |
| 1/2 | 12.70 | 1.076 | 1.187 | 1.371 |
| 0.512 | 13.00 | 1.128 | 1.244 | - |
| 0.535 | 13.60 | 1.235 | - | - |
| 0.551 | 14.00 | 1.309 | - | - |
| 9/16 | 14.29 | 1.362 | 1.501 | - |
| 0.591 | 15.00 | 1.502 | - | 2.141 |
| 5/8 | 15.88 | 1.681 | 1.854 | - |
| 0.630 | 16.00 | 1.709 | 1.884 | - |
| 0.669 | 17.00 | 1.929 | - | - |
| 11/16 | 17.46 | 2.035 | 2.244 | - |
| 0.709 | 18.00 | 2.163 | - | - |
| 23/32 | 18.26 | 2.224 | - | - |
| 0.748 | 19.00 | 2.410 | 2.657 | 3.085 |
| 3/4 | 19.05 | 2.422 | 2.671 | - |
| 0.787 | 20.00 | 2.671 | 2.944 | - |
| 13/16 | 20.64 | 2.842 | 3.134 | - |
| 0.827 | 21.00 | 2.944 | 3.246 | - |
| 0.866 | 22.00 | 3.231 | 3.563 | - |
| 7/8 | 22.23 | 3.296 | 3.635 | - |
| 0.906 | 23.00 | 3.532 | 3.894 | - |
| 29/32 | 23.02 | 3.535 | - | - |
| 15/16 | 23.81 | 3.784 | 4.172 | - |
| 0.945 | 24.00 | 3.845 | - | - |
| 0.984 | 25.00 | 4.172 | 4.601 | 5.481 |
| 1 | 25.40 | 4.305 | 4.747 | - |
| 1.024 | 26.00 | 4.513 | - | - |
| 1-1/16 | 26.99 | 4.860 | 5.360 | - |
| 1.063 | 27.00 | 4.867 | - | - |
| 1.102 | 28.00 | 5.234 | 5.771 | - |
| 1-1/8 | 28.58 | 5.449 | 6.008 | - |
| 1.142 | 29.00 | 5.614 | 6.191 | - |
| 1.181 | 30.00 | 6.008 | 6.625 | - |
| 1-3/16 | 30.16 | 6.071 | - | - |
| 1.220 | 31.00 | 6.416 | 7.074 | - |
| 1-1/4 | 31.75 | 6.727 | 7.417 | - |
| 1.260 | 32.00 | 6.836 | - | - |
| 1-5/16 | 33.34 | 7.416 | 8.178 | - |
| 1.338 | 34.00 | 7.718 | - | - |
| 1-3/8 | 34.93 | 8.139 | 8.975 | - |
| 1.378 | 35.00 | 8.178 | - | - |
| 1.417 | 36.00 | - | 9.540 | - |
| 1-7/16 | 36.51 | 8.897 | 9.810 | - |
| 1-1/2 | 38.10 | 9.687 | 10.681 | - |
| 1.575 | 40.00 | 10.681 | - | - |
| 1-5/8 | 41.28 | 11.368 | 12.537 | - |
| 1.732 | 44.00 | 12.925 | - | - |
| 1-3/4 | 44.45 | 13.185 | 14.539 | - |
| 1-7/8 | 47.63 | 15.133 | 16.695 | - |
| 1.969 | 50.00 | 16.690 | - | - |
| 2 | 50.80 | 17.216 | 18.987 | - |
| Más Información |
|
|
Tubería de Cobre SPS TIPO Extra Fuerte (SCHEDULE 80) Según Norma ASTM B-42
Cobre C 12200 (DHP) y C 11000 (ETP) |
| Diámetro Nominal MM | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG |
Espesor Pared MM | Diámetro Interior PULG | Diámetro Interior MM | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.149 | 3.78 | 0.542 | 13.77 | 1.864 |
| 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.157 | 3.99 | 0.736 | 18.69 | 2.542 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.182 | 4.62 | 0.951 | 24.16 | 3.734 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.194 | 4.93 | 1.272 | 32.31 | 5.155 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.26 | 0.203 | 5.16 | 1.494 | 37.95 | 6.246 |
| 2 | 2.375 | 60.32 | 0.221 | 5.61 | 1.933 | 49.1 | 8.629 |
| Más Información |
|
|
Tubería de Cobre SPS Tipo Regular (SCHEDULE 40) Según Norma ASTM B - 42
Cobre C 12200 (DHP) y C 11000 (ETP) |
| Diámetro Nominal MM | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG |
Espesor Pared MM | Diámetro Interior PULG | Diámetro Interior MM | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.09 | 2.29 | 0.495 | 12.57 | 0.954 |
| 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.107 | 2.72 | 0.626 | 15.9 | 1.421 |
| 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.114 | 2.9 | 0.822 | 20.88 | 1.933 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 1.063 | 27 | 2.715 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.146 | 3.71 | 1.368 | 34.75 | 4.005 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.26 | 0.15 | 3.81 | 1.6 | 40.64 | 4.756 |
| 2 | 2.375 | 60.32 | 0.156 | 3.96 | 2.063 | 52.4 | 6.272 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.02 | 0.187 | 4.75 | 2.501 | 63.53 | 9.108 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.219 | 5.56 | 3.062 | 77.77 | 13.02 |
| Más Información |
|
|
Tubería de Cobre Rígida Tipo DWV Según Norma ASTM B-42
COPPER DRAINAGE TUBE
Dimensiones y Pesos |
| Diámetro Nominal MM | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG |
Espesor Pared MM | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.92 | 0.04 | 1.02 | 0.967 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 34.92 | 0.042 | 1.07 | 1.204 |
| 2 | 1 5/8 | 53.97 | 0.042 | 1.07 | 1.592 |
| 3 | 2 5/8 | 79.37 | 0.045 | 1.14 | 2.515 |
| 4 | 3 5/8 | 104.77 | 0.058 | 1.47 | 4.27 |
| Más Información |
|
|
Tubería Especial Tipo INOS Según Norma INOS 17 a 70
Cobre Nro. C 12200 |
| Diámetro Nominal MM | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG |
Peso Kg / m |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 1,00 | 0.63 | 16 | 0.039 | 0.421 |
| 20 x 1,20 | 0.787 | 20 | 0.047 | 1.2 |
| Más Información |
![]() |
Tubería de Cobre Tipo K, L y M Según Normas ASTM B- 88 Utilizada en Calefacción, Plomería en General, Oxígeno, Gas, Refrigeración y Combustible |
| Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1/4 | 3/8 | 9,52 | 0.035 | 0.89 | 0.216 | 1595 |
| K | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.049 | 1.24 | 0.4 | 1745 |
| K | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.049 | 1.24 | 0.512 | 1375 |
| K | 5/8 | 3/4 | 19,05 | 0.049 | 1.24 | 0.622 | 1135 |
| K | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.065 | 1.65 | 0.954 | 1315 |
| K | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.065 | 1.65 | 1.249 | 1010 |
| K | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.065 | 1.65 | 1.548 | 820 |
| K | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.072 | 1.83 | 2.024 | 765 |
| K | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.083 | 2.11 | 3.066 | 665 |
| K | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.08 | 2.03 | 3.691 | 520 |
| K | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.09 | 2.29 | 4.956 | 490 |
| K | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.1 | 2.54 | 6.384 | 470 |
| K | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.134 | 3.4 | 9.688 | 555 |
| Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1/4 | 3/8 | 9,52 | 0.035 | 0.81 | 0.199 | 1350 |
| L | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.035 | 0.89 | 0.295 | 1195 |
| L | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.04 | 1.02 | 0.424 | 1105 |
| L | 5/8 | 3/4 | 19,05 | 0.042 | 1.07 | 0.539 | 965 |
| L | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 875 |
| L | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.05 | 1.27 | 0.975 | 770 |
| L | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.055 | 1.4 | 1.316 | 680 |
| L | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.06 | 1.52 | 1.697 | 630 |
| L | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.07 | 1.78 | 2.604 | 555 |
| L | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.08 | 2.03 | 3.691 | 520 |
| L | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.09 | 2.29 | 4.956 | 490 |
| L | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.1 | 2.54 | 6.384 | 470 |
| L | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.11 | 2.79 | 8.006 | 450 |
| Tipo | Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM |
Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg / m |
Presión/Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3/8 | 1/2 | 12,70 | 0.025 | 0.63 | 0.216 | 840 |
| M | 1/2 | 5/8 | 15,87 | 0.028 | 0.71 | 0.304 | 760 |
| M | 3/4 | 7/8 | 22,22 | 0.032 | 0.81 | 0.488 | 610 |
| M | 1 | 1 1/8 | 28,57 | 0.035 | 0.89 | 0.692 | 515 |
| M | 1 1/4 | 1 3/8 | 34,92 | 0.042 | 1.07 | 1.015 | 515 |
| M | 1 1/2 | 1 5/8 | 41,27 | 0.049 | 1.24 | 1.399 | 510 |
| M | 2 | 2 1/8 | 53,97 | 0.058 | 1.47 | 2.173 | 450 |
| M | 2 1/2 | 2 5/8 | 66,67 | 0.065 | 1.65 | 3.021 | 410 |
| M | 3 | 3 1/8 | 79,37 | 0.072 | 1.83 | 3.988 | 385 |
| M | 3 1/2 | 3 5/8 | 92,07 | 0.083 | 2.11 | 5.328 | 385 |
| M | 4 | 4 1/8 | 104,7 | 0.095 | 2.41 | 6.935 | 380 |
| Más Información |